Fresas electrolíticas para trabajar mármol
Para realizar todo tipo de relieves en mármol.
Podemos realizar sobre pedido todo tipo de formas y medidas para adaptarnos perfectamente a su trabajo.

| FRESAS ELECTROLÍTICAS PARA MÁRMOL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ø pequeño (d) mm |
Ø grande (D) mm |
Altura diam. (L) mm |
Longitud útil (A) mm |
Conexión |
| 15 | 30 | 50 | 65 | 1/2" Gas |
| 15 | 24 | 30 | 55 | 1/2" Gas |
| - | 12 (90º) | - | Mango 10 | |
| COMBINACIÓN TIPO 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elemento | Ø d mm | Ø D mm | Altura diam. (L) mm |
Conexión |
| Soporte diamantado | 20 | 30 | 42 | 1/2" Gas / M-10 |
| Casquillo | 10 | 20 | 20 | M-10 |
| COMBINACIÓN TIPO 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elemento | Ø d mm | Ø D mm | Altura diam. (L) mm |
Conexión |
| Soporte diamantado | 26 | 31 | 67 | 1/2" Gas / M-14 |
| Casquillo | 20 | 26 | 22 | M-14 |
| COMBINACIÓN TIPO 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elemento | Ø d mm | Altura diam. (L) mm |
Longitud (A) mm |
Conexión |
| Soporte diamantado | 20 | 20 | 100 | 1/2" Gas / M-12 |
| Casquillo plano | 20 | 20 | - | M-12 |
| Casquillo RD-8 | 20 | Radio 10 | - | M-12 |
Fresas rectas sinterizadas para granito
Para realizar todo tipo de relieves en granito.
Podemos realizar sobre pedido todo tipo de formas y medidas para adaptarnos perfectamente a su trabajo.

| FRESAS RECTAS SINTERIZADAS PARA GRANITO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ø pequeño (d) mm |
Ø grande (D) mm |
Altura diam. (L) mm |
Longitud (A) mm |
Conexión |
| - | 22 - Plana | 25 | 50 | 1/2" Gas |
| - | 12 - Plana | 15 | 50 | 1/2" Gas |
| - | 10 - Plana | 10 | 45 | 1/2" Gas |
| - | 8 - Plana | 10 | 45 | 1/2" Gas |
| 8 | 13 - Cónica | 25 | 60 | 1/2" Gas |
| 15 | 20 - Cónica | 25 | 60 | 1/2" Gas |
Fresas esféricas sinterizadas para granito
Para realizar todo tipo de relieves en granito.
Podemos realizar sobre pedido todo tipo de formas y medidas para adaptarnos perfectamente a su trabajo.

| FRESAS ESFÉRICAS SINTERIZADAS PARA GRANITO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ø mm | Altura diamantada (L) mm |
Longitud útil (A) mm |
Conexión | |
| 20 | 20 | 60 | 1/2" Gas | |
| 16 | 15 | 65 | 1/2" Gas | |
| 12 | 15 | 50 | 1/2" Gas | |
| 10 | 10 | 45 | 1/2" Gas | |
| 8 | 10 | 45 | 1/2" Gas | |
| 6 | 10 | 45 | 1/2" Gas | |
| 12 | 15 | Mango Ø 10 mm con tope |
||
| 10 | 10 | Mango Ø 10 mm con tope |
||
| 8 | 10 | Mango Ø 10 mm con tope |
||
| 6 | 10 | Mango Ø 10 mm con tope |
||
| 12 | 15 | Mango Ø 10 mm CMPI | ||
| 10 | 10 | Mango Ø 10 mm CMPI | ||
| 8 | 10 | Mango Ø 10 mm CMPI | ||
| 6 | 10 | Mango Ø 10 mm CMPI | ||
| 8 (60º) | Mango Ø 10 mm COBALT | |||
