Fraises électrolytiques pour marbre
Pour effectuer tout type de reliefs en marbre.
Nous pouvons effectuer sur la commande tout type façons et mesures pour s'adapter nous parfaitement à leur travail.

| FRAISES ÉLECTROLYTIQUES POUR MARBRE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ø petit (d) mm |
Ø grand (D) mm |
Hauteur diam. (L) mm |
Longueur utile (A) mm |
Connexion |
| 15 | 30 | 50 | 65 | 1/2" Gaz |
| 15 | 24 | 30 | 55 | 1/2" Gaz |
| - | 12 (90º) | - | Mangue 10 | |
| COMBINAISON TYPE 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Élément | Ø d mm | Ø D mm | Hauteur diam. (L) mm |
Connexion |
| Support diamanté | 20 | 30 | 42 | 1/2" Gaz / M-10 |
| Coquille | 10 | 20 | 20 | M-10 |
| COMBINAISON TYPE 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Élément | Ø d mm | Ø D mm | Hauteur diam. (L) mm |
Connexion |
| Support diamanté | 26 | 31 | 67 | 1/2" Gaz / M-14 |
| Coquille | 20 | 26 | 22 | M-14 |
| COMBINAISON TYPE 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Élément | Ø d mm | Hauteur diam. (L) mm |
Longueur (A) mm |
Connexion |
| Support diamanté | 20 | 20 | 100 | 1/2" Gaz / M-12 |
| Coquille plate | 20 | 20 | - | M-12 |
| Coquille RD-8 | 20 | Rayon 10 | - | M-12 |
Fraises droites frittées pour granit
Para realizar todo tipo de relieves en granito.
Nous pouvons effectuer sur la commande tout type façons et mesures pour s'adapter nous parfaitement à leur travail.

| FRAISES DROITES FRITTÉES POUR GRANIT | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ø petit (d) mm |
Ø grand (D) mm |
Hauteur diam. (L) mm |
Longueur (A) mm |
Connexion |
| - | 22 - Plate | 25 | 50 | 1/2" Gaz |
| - | 12 - Plate | 15 | 50 | 1/2" Gaz |
| - | 10 - Plate | 10 | 45 | 1/2" Gaz |
| - | 8 - Plate | 10 | 45 | 1/2" Gaz |
| 8 | 13 - Conique | 25 | 60 | 1/2" Gaz |
| 15 | 20 - Conique | 25 | 60 | 1/2" Gaz |
Fraises sphériques frittées pour granit
Para realizar todo tipo de relieves en granito.
Nous pouvons effectuer sur la commande tout type façons et mesures pour s'adapter nous parfaitement à leur travail.

| FRAISES SPHÉRIQUES FRITTÉES POUR GRANIT | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ø mm | Hauteur diamantée (L) mm |
Longueur utile (A) mm |
Connexion | |
| 20 | 20 | 60 | 1/2" Gaz | |
| 16 | 15 | 65 | 1/2" Gaz | |
| 12 | 15 | 50 | 1/2" Gaz | |
| 10 | 10 | 45 | 1/2" Gaz | |
| 8 | 10 | 45 | 1/2" Gaz | |
| 6 | 10 | 45 | 1/2" Gaz | |
| 12 | 15 | Mangue Ø 10 mm avec arrêter |
||
| 10 | 10 | Mangue Ø 10 mm avec arrêter |
||
| 8 | 10 | Mangue Ø 10 mm avec arrêter |
||
| 6 | 10 | Mangue Ø 10 mm avec arrêter |
||
| 12 | 15 | Mangue Ø 10 mm CMPI | ||
| 10 | 10 | Mangue Ø 10 mm CMPI | ||
| 8 | 10 | Mangue Ø 10 mm CMPI | ||
| 6 | 10 | Mangue Ø 10 mm CMPI | ||
| 8 (60º) | Mangue Ø 10 mm COBALT | |||
