
![]()
Son discos diamantados segmentados de alta concentración diamantada y gran resistencia al desgaste.
Alcanzan elevada duración cortando hormigón, teja, hormigón armado, ladrillo caravista, arenisca, asfalto, terrazo...
![]()
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| BLOQUE HORMIGÓN | VIGA | TERRAZO | ASFALTO |
| Código | Ø Exterior mm | Altura mm | Ø Interior mm |
|---|---|---|---|
| Otros Ø interiores sobre pedido | |||
| DSLS250AWN | 250 | 10 | 25,4 / 50 |
| DSLS300AWN | 300 | 10 | 25,4 / 50 |
| DSLS350AWN | 350 | 10 | 25,4 / 50 |
| DSLS400AWN | 400 | 10 | 25,4 / 50 |

![]()
Son discos diamantados con corona tipo turbo de alta concentración diamantada y gran resistencia al desgaste.
Alcanzan elevada duración cortando hormigón, teja, hormigón armado, ladrillo caravista, arenisca, asfalto, terrazo...
![]()
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| BLOQUE HORMIGÓN | VIGA | TERRAZO | ASFALTO |
| Código | Ø Exterior mm | Altura mm | Ø Interior mm |
|---|---|---|---|
| Otros Ø interiores sobre pedido | |||
| DSTU250AWN | 250 | 10 | 25,4 / 50 |
| DSTU300AWN | 300 | 10 | 25,4 / 50 |
| DSTU350AWN | 350 | 10 | 25,4 / 50 |

![]()
Son discos diamantados segmentados con entalla abierta de alta concentración diamantada y gran resistencia al desgaste. Alcanzan elevada duración cortando hormigón, teja, hormigón armado, ladrillo caravista, arenisca, terrazo...
Recomendado para alcanzar en máquinas fijas de corte húmedo un alto rendimiento.
![]()
![]() |
![]() |
![]() |
| BLOQUE HORMIGÓN | VIGA | TERRAZO |
| Código | Ø Exterior mm | Ø Interior mm |
|---|---|---|
| Otros Ø interiores sobre pedido | ||
| DAB300ACW | 300 A | 25,4 / 60 |
| DAB350ACW | 350 A | 25,4 / 60 |
| DAB400ACW | 400 A | 25,4 / 60 |
| DAB450ACW | 450 A | 25,4 / 60 |
| DAB500ACW | 500 A | 25,4 / 60 |
| DAB600ACW | 600 A | 25,4 / 60 |

![]()
Son discos diamantados segmentados con entalla reducida de alta concentración diamantada y gran resistencia al desgaste. Alcanzan elevada duración cortando hormigón, teja, hormigón armado, ladrillo caravista, arenisca, terrazo...
Recomendado para alcanzar en máquinas fijas de corte húmedo un alto rendimiento.
![]()
![]() |
![]() |
![]() |
| BLOQUE HORMIGÓN | VIGA | TERRAZO |
| Código | Ø Exterior mm | Ø Interior mm |
|---|---|---|
| Otros Ø interiores sobre pedido | ||
| DAB300RCW | 300 R | 25,4 / 60 |
| DAB350RCW | 350 R | 25,4 / 60 |
| DAB400RCW | 400 R | 25,4 / 60 |
| DAB450RCW | 450 R | 25,4 / 60 |
| DAB500RCW | 500 R | 25,4 / 60 |
| DAB600RCW | 600 R | 25,4 / 60 |
Tabla de Utilidades MATERIALES ABRASIVOS





