
Gamme Professionnel
Longueur 450 mm 
Fixation 1" 1/4 Femme
![]()
Pour forer avec eau dans des machines perforatrices le ciment, béton, béton armé et asphalte avec une grande rapidité et précision.
Sous commande on peut fabriquer d'autres mesures et longueurs spéciales.
![]()  | 
   Ne pas utiliser percuteur
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
| BETON | BETON ARME | BETON FRAIS | ASPHALTE | 
| Mesures segment mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Ø mm | Nº segment | Longueur | Épaisseur | Hauteur | 
| Sous commande on peut fabriquer d'autres mesures | |||||
| BPV52/450 | 52 | 4 | 24 | 3,5 | 7 | 
| BPV57/450 | 57 | 5 | 24 | 3,5 | 7 | 
| BPV62/450 | 62 | 6 | 24 | 3,5 | 7 | 
| BPV67/450 | 67 | 6 | 24 | 3,5 | 7 | 
| BPV72/450 | 72 | 6 | 24 | 3,5 | 7 | 
| BPV82/450 | 82 | 7 | 24 | 3,5 | 7 | 
| BPV92/450 | 92 | 9 | 24 | 3,5 | 7 | 
| BPV102/450 | 102 | 9 | 24 | 3,5 | 7 | 
| BPV107/450 | 107 | 9 | 24 | 3,5 | 7 | 
| BPV112/450 | 112 | 10 | 24 | 3,5 | 7 | 
| BPV122/450 | 122 | 10 | 24 | 3,5 | 7 | 
| BPV127/450 | 127 | 10 | 24 | 3,5 | 7 | 
| BPV132/450 | 132 | 12 | 24 | 3,5 | 7 | 
| BPV142/450 | 142 | 12 | 24 | 3,5 | 7 | 
| BPV152/450 | 152 | 12 | 24 | 3,5 | 7 | 
| BPV162/450 | 162 | 12 | 24 | 3,5 | 7 | 
| BPV182/450 | 182 | 13 | 24 | 3,5 | 7 | 
| BPV202/450 | 202 | 14 | 24 | 3,5 | 7 | 
| Adaptateurs et accessoires pour forêts avec fixation 1-1/4" | |||
|---|---|---|---|
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
| 
 TYPE GM 
Adaptateur fixation Mâle 
1/2 - 1-1/4" 
 | 
 TYPE GH 
Adaptateur fixation Femelle 
1/2" - 1-1/4" 
 | 
 Allongeur utile 180mm 
Double fixation 1-1/4" 
 | 
 Laveuse démontagee 
rapide forêts 
 | 
| Code | |||
| AROSCA 1/2 - 1-1/4" | AROSCH 1/2 - 1-1/4" | Alargo 1-1/4" - 180 | AROSCA - FACIL | 

										
										
										







