
Gamme Professionnel
Fixation 1/2” GAZ Mâle

Forets à parois minces réalisés en couronne continue pour obtenir une finition parfaite lors du travail de matériaux durs tels que le grès cérame ou le verre.
 Ne pas utiliser percuteur
   Ne pas utiliser percuteur
|  |  |  |  | 
| GRES RUSTIQUE | CERAME | VERRE | VERRE BLINDE | 
| FORÊTS À COURONNE CONTINUE | |||
|---|---|---|---|
| Code | Ø mm | Code | Ø mm | 
| BVDS4 | 4 | BVDS28 | 28 | 
| BVDS5 | 5 | BVDS29 | 29 | 
| BVDS6 | 6 | BVDS30 | 30 | 
| BVDS7 | 7 | BVDS31 | 31 | 
| BVDS8 | 8 | BVDS32 | 32 | 
| BVDS9 | 9 | BVDS33 | 33 | 
| BVDS10 | 10 | BVDS34 | 34 | 
| BVDS11 | 11 | BVDS35 | 35 | 
| BVDS12 | 12 | BVDS36 | 36 | 
| BVDS13 | 13 | BVDS37 | 37 | 
| BVDS14 | 14 | BVDS38 | 38 | 
| BVDS15 | 15 | BVDS39 | 39 | 
| BVDS16 | 16 | BVDS40 | 40 | 
| BVDS17 | 17 | BVDS45 | 45 | 
| BVDS18 | 18 | BVDS50 | 50 | 
| BVDS19 | 19 | BVDS55 | 55 | 
| BVDS20 | 20 | BVDS60 | 60 | 
| BVDS21 | 21 | BVDS65 | 65 | 
| BVDS22 | 22 | BVDS70 | 70 | 
| BVDS23 | 23 | BVDS75 | 75 | 
| BVDS24 | 24 | BVDS80 | 80 | 
| BVDS25 | 25 | BVDS85 | 85 | 
| BVDS26 | 26 | BVDS90 | 90 | 
| BVDS27 | 27 | BVDS100 | 100 | 

 
										 
										 
										 Diamantes
Diamantes